799 Begriffe rund um Immobilien:
|
Alphabethische Suche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Stichwortsuche: |
| Stichwort | ||
|---|---|---|
| MACH | Media-Analyse der Schweiz; integriertes Forschungssystem der AG für Werbemedienforschung (WEMF) zur kontinuierlichen Erfassung der Leserschaft von Print- und anderen Medien | |
| Maisonette-Wohnung (Duplex-Wohnung) | Wohnung auf zwei Stockwerken | |
| Makler | Immobilien-Dienstleister, der sich um den Verkauf von Immobilien kümmert | |
| Maklernetzwerk | Zusammenschluss von Immobilien-Maklern zwecks Erzielung von Wettbewerbsvorteilen | |
| Maklerprovision | Vergütung, die ein Immobilienmakler für die Vermittlung einer Immobilie erhält | |
| Makrolage | Lage im weiteren Umfeld einer Immobilie | |
| Management (REIM) | Die Verwaltung von Immobilien als Kapitalanlage. REIM umfasst die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle aller wertbeeinflussenden Massnahmen während der Nutzungsphase einer Immobilie, mit dem Ziel, eine möglichst hohe Rendite für den Investor zu erzielen. | |
| Mangel | Anforderung oder angemessene Erwartung bezüglich einer beabsichtigten Anwendung wird nicht erfüllt | |
| Marge | Gewinnspanne, prozentualer Gewinn je Leistungseinheit; Handel: Handelsspanne, Differenz zwischen An- und Verkaufspreis | |
| Marke | Zeichen in Form von Worten, Bildern oder Tönen, die ein Angebot differenzieren | |
| Markenentwicklung | Entwickeln einer neuen oder schützen einer bestehenden Marke mit geeigneten Massnahmen | |
| Marketing | Alle Anstrengungen zum erfolgreichen Bewerben und Verkaufen von Produkten oder Dienstleistungen | |
| Marketing-Mix | Bündel von Marketinginstrumenten zur Erreichung eines Zieles | |
| Marktanalyse | Die Marktanalyse ist ein Teilgebiet des Marketings und wird meist als -Synonym für Marktforschung verwendet. Sie ist der grundlegende Baustein eines Marketingkonzeptes, in dem wiederum strategische und operative Ziele und Massnahmen entwickelt werden | |
| Marktbeobachtung | Systematische Erfassung der in der Schweiz, einer Region oder einem Ort publizierten Immobilien-Angebote | |
| Marktmiete | Bildung des Mietpreises durch freies Wechselspiel von Angebot und Nachfrage im Wohnungsmarkt | |
| Marktpotenzial | Das Marktpotenzial gibt an, wie viele Einheiten eines Produktes insgesamt abgesetzt werden könnten, wenn alle potenziellen Kunden über die erforder-lichen Mittel (Kaufkraft) verfügen und ein Kaufbedürfnis bestehen würde. Es zeigt die absolute Aufnahmefähigkeit des Marktes, d.h. seine Sättigungsgrenze | |
| Mediaplan | Übersicht über die einzusetzenden Medien für den Absatz von Immobilien | |
| Messe | Messen sind als Plattform für die Akquisition und die Pflege von Kunden äussert wirkungsvoll. Auch in der weltweit vernetzten Online-Welt sind Treffen von Angesicht zu Angesicht durch nichts zu ersetzen. Einmal ist keinmal, deshalb ist es wichtig, regelmässig an Messen teilzunehmen, um die Kontaktqualität stetig zu steigern und bis zum Abschluss voranzutreiben | |
| Messe-Marketing | «You can’t email a handshake.» Diese treffende Aussage zeigt den Wert einer Messe, die sich durch persönliche Begegnungen auszeichnet und als Marketinginstrument von grosser Bedeutung ist. Die Marketingaktivitäten rund um eine Messe lassen sich in eine Phase vor, während und nach der Messe einteilen | |
| Meta-Datenbank | Datenbank, die von Aufbau und Organisation her ähnlich wie eine übliche Datenbank strukturiert sein kann, jedoch keine eigenständigen Inhalte bietet, sondern nur auf andere Inhalte verweist bzw. diese beinhaltet | |
| Metaverse | Ein virtueller Raum, in dem sich User mit Hilfe von Avataren bewegen. Sie können darin virtuelle Artefakte beeinflussen und nutzen (z. B. Kleidung anziehen, ein Haus bauen und einrichten). Wie in der realen Welt kann man dort leben, arbeiten, lernen, Handel treiben, Gespräche führen und Beziehungen aufbauen. | |
| Metropolitan-Region | Bildet sich aus einer Kernstadt, bestehenden Stadtnetzen und Agglomerationen- | |
| Mietanpassungsklausel | Bestimmung im Mietvertrag, die Änderungen des Mietzinses regelt | |
| Miete | Zeitweise Überlassung einer Sache gegen die Entrichtung eines Mietpreises | |
| Mieterbonus | Anreize, die Mietenden bei Vertragsabschluss gewährt werden, z. B. mietfreie Monate | |
| Mieterhöhung | Anhebung des Mietzinses durch den Vermieter | |
| Mieterspiegel | Übersicht zu den momentanen Mietern, Anzahl Zimmern pro Wohnung, Einzugsdatum und Mietpreisen | |
| Mieterstreckung | Verlängerung der Kündigungsfrist für Mietende | |
| Mietertrag | Der Mietertrag einer Liegenschaft entspricht dem vertraglich vereinbarten Nettomietpreis evtl. abzgl. Hausnebenkosten und Zahlungsausfällen | |
| Mietkaution | Sicherheitsleistung, die eine Mietpartei an einen Vermieter zahlt | |
| Mietnomaden | Mietende, die ihre Miete nicht zahlen und häufiger den Wohnsitz wechseln | |
| Mietpreis (Mietzins) | Entgelt, das der Mieter dem Vermieter für die Überlassung der Mietsache schuldet | |
| Mietpreisanalyse | Untersuchung und Bewertung der Mietpreise für Büro- oder Wohnflächen | |
| Mietpreisindex | Index über Veränderungen der Wohnungsmietpreise; quartalsweise Berechnung vom BFS; wird als Teilindex für die Berechnung des Landesindex der Konsumentenpreise verwendet | |
| Mietpreiskataster | Verzeichnis der orts- und quartierüblichen Marktpreise | |
| Mietvertrag | Vertrag zwischen Vermietenden und Mietenden über die Nutzung einer Immobilie | |
| Mietvertragslaufzeit | Dauer eines Mietvertrags für Büroflächen | |
| Mietwert | Als erzielbar eingeschätzter Ertrag (Marktmiete); Mietzins ohne Nebenkosten | |
| Mietzins | Der Betrag, den Mietende für die Nutzung einer Immobilie zahlen | |
| Mietzinsdepot | Konto, auf dem die Mietkaution hinterlegt wird | |
| Mikrolage | Lage im engeren Umfeld einer Immobilie | |
| Minergie | Baustandard und Label, das als Zertifikat für Gebäude ausgegeben wird, die neu erstellt oder saniert einen entsprechenden Energienachweis erfüllen. Standards: Minergie, Minergie-P, Minergie-A. Im Zentrum steht der Wohn- und Arbeitskomfort, der durch eine hochwertige energiefeffiziente Gebäudehülle und systematische Lufterneuerung erreicht wird. Das Ziel wird als Grenzwert im Energieverbrauch definiert | |
| Minergie-Eco | Ergänzender Baustandard zum Minergie oder Minergie-P-Standard. Dabei werden Anforderungen einer gesunden und ökologischen Bauweise berücksichtigt | |
| MIPIM | Marché International des Professionnels d‘lmmobilier; internationale Fachmesse für Standorte, Immobilien und Investitionen; findet jeweils im Frühjahr in Cannes (Frankreich) statt | |
| Miteigentum | Eigentumsform, bei der jedem Berechtigten ein Bruchteil zusteht und an dem er die Rechte und Pflichten eines Eigentümers hat | |
| Mobilie (Fahrnis, Fahrhabe) | Anderer Ausdruck für bewegliche Sachen (Hausrat, Waren, Mobiliar), die nicht als Gebäudebestandteile oder bauliche Einrichtungen gelten | |
| Modell | Mit einem dreimensionalen Modell visualisieren Architekten ihre Ideen. Es ermöglicht eine optimale Anschauung | |
| Modulares Bauen | Modularität ist die Aufteilung eines Ganzen in Teile. In der Bauindustrie kann man von Bauteilen, Baugruppen oder von Modulen sprechen, die einfach und schnell zusammengestellt werden. Modulbauweise wird heute für Gebäude, wie etwa Familien- oder Mehrfamilienhäuser und zunehmend auch bei gewerblichen Immobilien, wie Büro- oder Hotelgebäuden, eingesetzt. Man könnte dies auch das Fliessband für die Immobilienwelt bezeichnen. | |
| MS-Regionen | Mobilité spatiale Regionen; diese bilden die wichtigste Analyseeinheit auf mikroregionaler Ebene; das BFS teilt die Schweiz in 106 MS-Regionen auf | |
| Multi Tenant | Gebäude, das von mehreren verschiedenen Mietparteien genutzt wird (vgl. «Single Tenant) |
> alle Begriffe