799 Begriffe rund um Immobilien:
|
Alphabethische Suche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Stichwortsuche: |
| Stichwort | ||
|---|---|---|
| Gebäude | Freistehendes oder durch Brandmauern von einem anderen getrennten Bauwerk | |
| Gebäudeanalyse | Erfassung und Bericht über den Zustand eines Gebäude | |
| Gebäudehülle | Fassade und Dach, ohne Balkone, besondere Dachaufbauten etc. | |
| Gebäudeleittechnik | Zentrale Steuerung von Gebäudefunktionen wie Heizung, Lüftung und Beleuchtung | |
| Gebäudemanagement | Gesamtheit aller Prozesse und Leistungen zum Betreiben, Unterhalten und Bewirtschaften von Gebäuden | |
| Gebäudedokumentation | Sammlung aller wichtigen Unterlagen und Pläne eines Gebäudes | |
| Gebietsmarketing | Bemühen angrenzender Grundeigentümer oder einer Gemeinde mit dem gemeinsamen Ziel, ein grösseres Gebiet oder eine Region attraktiv zu vermarkten und darüber einheitlich zu kommunizieren | |
| Gemeinschaftseigentum | Teile einer Liegenschaft, die im gemeinsamen Besitz aller Eigentümer stehen | |
| Generalplaner | Der Generalplaner übernimmt sämtliche Leistungen für die Planung und Projektierung eines Bauvorhabens, in der Regel auch die Bauleitung | |
| Generalunternehmer (GU) | Bauunternehmer; alleiniger Vertragspartner des Bauherrn, der die Gesamtverantwortung für Bauausführung, Qualität, Termin und Preis übernimmt | |
| Geomarketing | Planung, Koordination und Kontrolle kundenorientierter Marktaktivitäten mittels geografischer Informationssysteme (GIS). Die Karten im GIS dienen vor allem der Visualisierung der geografischen Aspekte des Marketings | |
| Gesamteigentum | Eigentumsform, bei der jeder Beteiligte ein Recht auf die ganze Sache hat, ohne dass ihm an einem Bruchteil die Rechte und Pflichten eines Eigentümers zukommen | |
| Gesamtwohnungsbestand | Bestand an Wohnungen mit Küche oder Kochnische aus der letzten Gebäude-/Wohnungserhebung zzgl. Reinzugang an Wohnungen für die jeweiligen Jahre | |
| Gesättigter Markt | Markt, in dem das Angebot grösser ist als die Nachfrage | |
| Geschoss | Horizontaler Gebäudeabschnitt; auf der gleichen Ebene angeordnete Räume eines Bauwerks | |
| Geschossfläche (GF) | Summe aus Nettogeschossfläche und Konstruktutionsfläche, ohne Dachgeschosse von weniger als 1 Meter durchschnittlicher lichter Höhe | |
| Gestaltungsplan | Festlegung der Nutzungsmöglichkeiten und deren Intensität für ein abgegrenztes Gebiet | |
| Gestehungskosten | Summe der Landerwerbs-, Bau- und Baunebenkosten | |
| Gewerbeimmobilie | Immobilie, die für geschäftliche Zwecke genutzt wird | |
| Gewinn (Reingewinn) | Ertrag, der den Aufwand übersteigt; Total der Erträge abzgl. aller Gemeinkosten ergibt den Rein- oder Nettogewinn | |
| GfK | Eines der grössten Marktforschungsunternehmen der Welt mit Hauptsitz in Nürnberg | |
| gfs.bern | Forschungsinstitut für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | |
| GIF | Graphics Interchange Format; Grafikformat mit ver-lust-freier Komprimierung für Bilder mit geringer Farbtiefe (bis zu 256 verschiedene Farben pro Einzelbild). Darüber hinaus können mehrere Einzelbilder in einer Datei abgespeichert werden, die von Webbrowsern als Animationen interpretiert werden | |
| Give-Away | Kleine Kundengeschenke wie Schlüsselanhänger, Bonbons etc., die z.B. an Messen verteilt werden | |
| Globalized Living | Die Globalsierung beeinflusst auch das Wohnen. So hinterlassen Zuwanderungen in jeder Wohnkultur Spuren und ermöglichen neue Ideen und Konzepte | |
| Greater Zurich Area (GZA) | Wirtschaftsgebiet, das etwa einen Drittel der Schweiz mit beinahe 50 % der Bevölkerung und 1,5 Mio. Beschäftigten in rund 150 000 Unternehmungen umfasst; Promotion und Vermarktung durch die Greater Zurich Area AG | |
| GRESB | Der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ist das führende Bewertungssystem zur Messung und Bewertung der Nachhaltigkeits-Performance gesamter Immobilienportfolios nach ESG-Kriterien | |
| GRI | Die Global Reporting Initiative (GRI) ist ein Anbieter von Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen | |
| Grobdiagnose | Oberflächliche Analyse des aktuellen Gebäudezustandes | |
| Grundbuch | Amtliches Verzeichnis über Rechte und Pflichten an Grundstücken | |
| Grundbuchauszug | Auszug aus dem Grundbuch, der die rechtwirksamen Daten zu einem bestimmten Grundstück, die Bezeichnung des Grundstücks, den Zeitpunkt der Erstellung sowie weitere Informationen enthält; kann über das Grundbuchamt bzw. das Notariat bezogen werden | |
| Grundeigentum | Eigentum an Grundstücken in den drei Formen Alleineigentum, Miteigentum, Gesamteigentum | |
| Grundpfandrecht (Gült) | Sicherung von Forderungen mit Hilfe eines im Grundbuch eingetragenen Pfandes auf Grundstücken | |
| Grundpfandverschreibung | Die Grundpfangverschreibung dient der Sicherstellung der Erfüllung einer beliebigen gegenwärtigen, zukünftigen oder bloss möglichen Forderung. Die Errichtung erfolgt aufgrund eines öffentlich beurkundeten Vertrages mit Eintrag und Publikation im Grundbuch | |
| Grundrissplanung | Planung von Flächen für die optimale Nutzung | |
| Grundsteuer | Steuer, die auf den Besitz von Immobilien erhoben wird | |
| Grundstück | Fest begrenzter Teil der Bodenfläche, mit oder ohne Bauten | |
| Grundstückgewinnsteuer | Kantons- oder Gemeindesteuer, die auf der Differenz zwischen Verkaufserlös und Anlagekosten von Grundstücken erhoben wird | |
| Grundstücksfläche (GSF) | Summe der Geschossfläche im Erdgeschoss und der Umgebungsfläche; kann eine einzelne Parzelle, mehrere Parzellen oder Teile einer oder mehrerer Parzellen umfassen | |
| Grundstücksgrenze | Grenze zwischen benachbarten Grundstücken | |
| Guerilla-Marketing | Unkonventionelle Marketingmassnahmen, die hauptsächlich durch aussergewöhnliche Ideen auffallen | |
| Güter des aperiodischen Bedarfs | Gebrauchsgüter für den mittel- und langfristigen Bedarf, z.B. Textilien/Bekleidung, Einrichtungsgegenstände, elektrotechnische/elektronische Erzeugnisse und sonstige Hartwaren | |
| Güter des periodischen Bedarfs | Güter des täglichen Bedarfs, z.B. Nahrungs- und Genussmittel, Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, Parfümerie-, Drogerie- und freiverkäufliche Pharmaziewaren, Zeitungen und Zeitschriften (ohne Abonnements), Schnittblumen und Heimtierfutter |
> alle Begriffe