799 Begriffe rund um Immobilien:
|
Alphabethische Suche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Stichwortsuche: |
| Stichwort | ||
|---|---|---|
| Social-Media-Plattform, auf der ein Benutzer sein persönliches Profil erstellt, Fotos und Videos hochlädt, Freundschaften schliesst, Notizen veröffentlicht u.v.m. | ||
| Facility Management (FM) | Ganzheitliche strategische Betrachtung, Analyse und Optimierung aller Prozesse rund um ein Gebäude sowie aller gebäudespezifischen Dienstleistungen eines Unternehmens, die nicht zum Kerngeschäft gehören. -Facility Mana-ge-ment teilt sich in technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Facility Management auf | |
| Facility Manager | Koordiniert die Prozesse innerhalb einer Organisation zur Erbringung und Entwicklung der vereinbarten Leistungen, die zur Unterstützung und Verbesserung der Effektivität ihrer Hauptaktivitäten dienen | |
| Fälligkeit | Zeitpunkt, zu dem eine Zahlung oder Leistung fällig ist | |
| Farbpsychologie | Lehre des Einflusses von Farben auf die Stimmung und das Verhalten von Menschen in einem Raum | |
| Fassade | «Kleid» eines Gebäudes. Die Fassade schützt den Innenraum vor Wind und Wetter und ist zugleich ein Zeichen für die kulturellen und politischen Ansprüche von Bauherr und Architekt | |
| Fertigstellungstermin | Geplanter Abschluss eines Bauvorhabens | |
| Festzinshypothek (Festhypothek, Fixhypothek) | Hypothekarkredit mit fixem Zinssatz und fester Laufzeit von meist zwei bis fünf oder mehr Jahren | |
| FIABCI | Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers; gemeinnütziger internationaler Immobilien-Verband mit konsultativem Sonderstatus bei der UNO | |
| Field Research | ((nur Grafik)) | |
| Finanzierung | Die meisten Käufer von Wohneigentum greifen für die Finanzierung auf Hypothekardarlehen von Banken zurück. Dabei sollte der Eigenkapitalanteil mindestens 20 % des Kaufpreises betragen | |
| Flächenangaben | Die Definitionen der VZI und des SIA geben Aufschluss über die verschiedenen Flächenangaben | |
| Flächenberechnung | Verfahren zur Ermittlung der Wohn- oder Nutzfläche einer Immobilie | |
| Flächenmanagement | Systematische Bewirtschaftung einer Gebäudefläche | |
| Flickr | Online-Plattform mit Community-Elementen, auf der Benutzer Bilder sowie Videos hochladen und mit anderen Nutzern teilen können | |
| Fluktuationsrate | Kennzahl über den Nutzer-/Bewohnerwechsel einer Wohnung, Liegenschaft oder Gemeinde | |
| Flyer | Flugblatt, Handzettel; Verwendung in Mailings, Verteilaktionen oder zur Auflage an Messen, Points of Sale etc. | |
| FM Media AG | Schweizer Medienunternehmen und Herausgeber des Fachmagazins archiFM, entstanden aus dem Verein FM-Arena | |
| fmpro | Schweizerischer Verband für Facility Management und Maintenance; grösster schweizerischer Fachverband im Facility Management, entstanden aus der Fusion der Verbände Facility Management Schweiz (FM Schweiz) und Maintenance and Facility-Management Society of Switzerland (MFS) | |
| Folder | Faltprospekt; kann als Mailingbeilage verwendet werden | |
| Forum (Internetforum) | Lateinisch für Marktplatz; ein realer oder virtueller Ort, wo Meinungen ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet werden | |
| Franchise-System | Geschäftskonzept, das gegen Entgelt und unter Einhaltung diverser Vorgaben (z.B. Produkte-, Marken- und Preispolitik) von einem Franchise-Geber zur Verfügung gestellt wird | |
| Fremdkapital | Schulden; Verbindlichkeiten eines Eigentümers gegenüber Banken und anderen Gläubigern in Form von Hypothekarkrediten und Darlehen | |
| Funktionsfläche (FF) | Teil der Nettogeschossfläche, auf dem die zentralen betriebstechnischen Anlagen untergebracht sind | |
| Funnel | Engl. für Trichter); ein kundenzentriertes Vermarktungsmodell, das den Prozess einer Kaufentscheidung illustriert. Ziel eines Funnels ist es, aus einem Interessenten einen wertvollen Kunden zu machen. |
> alle Begriffe