799 Begriffe rund um Immobilien:
|
Alphabethische Suche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Stichwortsuche: |
| Stichwort | ||
|---|---|---|
| CAD | Computer Aided Design; computergestütztes Zeichnungssystem zum Erstellen von zwei- oder dreidimensionalen Zeichnungen | |
| Cashdrain | Negativer Cashflow | |
| Cashflow | Die während einer bestimmten Periode erarbeiteten Mittel eines Unternehmens; Summe aus Reingewinn, Abschreibungen und Rückstellungen | |
| CDO / CIO Chief Digital / Innovation Officer | Beide Positionen werden heutzutage in den obersten Führunsriegen immer wichtiger. Sei es der Digital- oder Innovationsbeauftragte, beide treiben neue Ideen voran, vor allem in etablierten Unternehmen, um von neuen digitalen Produkten und effizienteren Programmen oder Anwendungen für die Immobilienbranche zu profitieren. | |
| Claim | Slogan zu einem Produkt oder einer Marke mit oft hohem Wiedererkennungswert | |
| Claim-Management | Verwaltung und Bereinigung von Ansprüchen und Gegenansprüchen aus Abweichungen zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen Vertragspartnern | |
| Cleantech | Engl. für saubere Technologien; bezeichnet Produkte oder Dienstleistungen, welche die operationale Leistung, Produktivität oder die Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten, natürliche Ressourcen, Energieverbrauch, Abfälle oder Verschmutzung reduzieren | |
| Click-Through-Rate (CTR) | Kennzahl des Internet-Marketings; stellt die Anzahl der Klicks auf einen Werbebanner oder Sponsorenlink im Verhältnis zu den gesamten Impressionen dar. Wird eine Werbung 100 Mal angezeigt und dabei einmal angeklickt, beträgt die Klickrate 1 % | |
| Cloud | Vom englischen Begriff Cloud (=Wolke) bezeichnet ein looses und nicht greifbares Netzwerk an Computern, welche alle über das Internet miteinander verbunden sind. Ersetzt im modernen Kontext die klassische Server-Architektur und kann genutzt werden, um Daten abzuspeichern. | |
| Cluster | Marketingbegriff für eine Nutzergruppe mit ähnlichen Anforderungen an eine Immobilie. In der Standortförderung spricht man von Cluster, wenn Unternehmen aus der gleichen Branche vernetzt werden | |
| Clusterbildung | Zusammenfassen verschiedener Elemente mit einem hohen Mass an ähnlichen Eigenschaften | |
| Co-Working-Space | Gemeinsamer Arbeitsbereich, der flexibel von verschiedenen Unternehmen und Einzelpersonen genutzt wird | |
| Collaboration Space | Raum, der speziell für die Zusammen- und Teamarbeit gestaltet ist | |
| Comparis | Internet-Vergleichsdienst, der unter anderem Vergleichsmieten anbietet | |
| ConTech / Construction Technology | Dieser Bereich von PropTech konzentriert sich auf innovative und technologische Produkte bzw Dienstleistungen, welche sich auf die Planung und den Bau von Immobilien sowie auf intelligente Gebäude und (smarte) Städte konzentrieren. | |
| ConTech/ Construction Technology | Neue Startups, die sich auf das Planen, Entwerfen und Bauen von digitalen Strukturen konzentrieren, heissen ConTechs (kurz für: Construction Technology). Es geht um neue Technologien, mit denen die Art und Weise, wie Gebäude und Infrastruktur innovativ realisiert und Komponenten wegweisend hergestellt und installiert werden können. Eines der wichtigsten, die Branche verändernden Themen ist das 3D-BIM-Modell, die digitale Modellierung von Gebäudeinformationen zur Verwendung aller Beteiligten bei Planung, Bau und Betrieb einer Immobilie. | |
| Content | Inhalt einer Website | |
| Content Management System (CMS) | Engl. für Inhaltsverwaltungssystem; ein System zur Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten einer Website. Ein Autor kann ein solches System meistens ohne Programmier- oder HTML-Kenntnisse bedienen. Der darzustellende Informationsgehalt wird in diesem Zusammenhang als Content (Inhalt) bezeichnet | |
| Contracting | Gesamtübernahme von Projektierung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Finanzierung eines Bau- oder Anlageteils durch einen Unternehmer und dessen Zurverfügungstellung gegen Entgelt (z.B. Energie-Contracting) | |
| Controlling | Analyse der Projektüberwachung und Soll-Ist-Vergleiche für eine systematische und zielorientierte Steuerung der Ist-Situation eines Projektes | |
| Copyright | Der Copyright-Vermerk mit dem ©-Zeichen wird oft bei künstlerischen Werken verwendet. Das Zeichen hat eine präventive Schutz- und Warnfunktion | |
| CoreNet Global | Globaler Fachverband der Corporate Real Estate Manager (betriebliche Immobilien-Verwalter) | |
| Corporate Identity | Identität eines Unternehmens oder einer Organisation. Die Corporate Identity umfasst alle Merkmale, die das Unternehmen oder die Organisation unverwechselbar machen und von anderen unterscheiden, so etwa das Corporate Design (visueller Auftritt) oder die Corporate Communications (Kommunikationsrichtlinien) | |
| Corporate Real Estate Management (CREM) | Die strategische und operative Verwaltung von Immobilien für Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht die Immobilienwirtschaft ist. Es umfasst Beschaffung, Bewirtschaftung, Betrieb und Verwertung von Immobilien, um den betrieblichen Bedarf zu decken und den Unternehmenswert zu steigern. | |
| Cost per Order (CpO) | Kosten pro Bestellung; wichtige Kennzahl bei einer (Direkt-)Werbeaktion. Die angefallenen Gesamtkosten werden durch die Anzahl der Reaktionen/Bestellungen dividiert | |
| Crossmedia | ((nur Grafik)) | |
| CS Economic Research | Herausgeber von Immobilien-Markt-Daten | |
| CUREM | Center for Urban & Real Estate Management; privatwirtschaftlich organisierte Immobilien-Business-Schule auf universitärem Niveau in Zürich | |
| Customer Relationship Management (CRM) | Engl. für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege; bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse |
> alle Begriffe